Fraise à nez sphérique conique à 2 cannelures HRC55 HRC65, pour la coupe de l'acier ou du bois
Fraise à bout conique en carbure de tungstène solide Description des produits 1. Outils de coupe en carbure de longueur
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | fraise conique |
Forfait Transport | Carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | OBT |
Origine | Zhuzhou, Chine |
Code SH | 8207709000 |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Fraise à bout sphérique conique en carbure de tungstène massifDescription des produits
1. Outils de coupe en carbure extra longs CNC fabriqués en Chine
2. 2 flûtes3. HRC : HRC45/55/654. Type de revêtement : Altin/Tisin5. Toutes sortes de plastique mental, bois, acrylique, etc.
Images détaillées
Paramètres technologiques
r | UN | d | je | D | L |
0,3 | 1° | 0,73 | 4 | 3 | 35 |
0,3 | 2° | 0,86 | 4 | 3 | 35 |
0,4 | 30' | 0,89 | 6 | 3 | 35 |
0,4 | 1° | 1 | 6 | 3 | 35 |
0,4 | 2° | 1.19 | 6 | 3 | 35 |
0,5 | 1° | 1.26 | 8 | 4 | 45 |
0,5 | 2° | 1,53 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 1°30' | 1,46 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 1° | 1,59 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 2° | 1,72 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 1° | 1,75 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 1°30' | 1,88 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 2° | 2.01 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 30' | 1,73 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 1° | 1,85 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 1°30' | 2.27 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 2° | 2,39 | 12 | 4 |
Précédent: Fraises en bout de routeur, coupe-maïs en carbure, fraisage PCB pour Machine à graver
Suivant: Outils PCD Coupe-bordure PCD Pré
Notre contact
Envoyer maintenant